Прайс
Стоимость услуг хранения и аренды ТЕРМИНАЛПАРК
Обратитесь к нашим специалистам и получите профессиональную консультацию по вопросам хранения грузов,аренды помещений ,покупки металлопроката.Вы можете обратиться к нам по телефону, или электронной почте . Будем рады помочь вам и ответить на все ваши вопросы.
Телефоны (8452) 753-753; (8452) 250-920; (8452) 250-940
Тарифы действительны на 2018 г.
(для получения персонального коммерческого предложения заполните
(заявку на предоставление складских услуг) (заявку на предоставление помещений в аренду).
Базовый прайс-лист на услуги ответственного хранения.
Ответственное хранение
Перечень услуг ответственного хранения | ед. измерения | тариф, руб. | ||||
Хранение стандартных грузов (габариты не более 80см х 120см х125см, вес не более 800 кГ)БЕЗ УЧЕТА ВЫГРУЗКИ /ПОГРУЗКИ * | паллетоместо/сутки | 13 | ||||
Погрузо-разгрузочные работы | ||||||
Ручная до 50кг | 1 место | 8 | ||||
Ручная свыше 50кг | 1 место | 13 | ||||
Механическая/одна операция | 1 паллетоместо | 100 | ||||
Механическая/одна операция не менее 100 паллет ежедневно | 1 паллетоместо | 75 | ||||
Перегруз из машины в машину без поступления груза на склад | 1тонна/паллета | 220 | ||||
1 м3 | 220 |
Дополнительные услуги
Паллетирование ( укладка товара на паллете с учётом стоимости паллета , обмотка стрейч-плёнкой ) и маркировка паллеты при размещении на складе (при объеме 1м3) | паллетоместо | 260 | ||||
Переупаковка в картонную коробку (310х230х195) с применением скотча | короб | 50 | ||||
Упаковка груза в полипропиленовый мешок (550х1000) с опломбированием | мешок | 30 | ||||
Предоставление поддона на вывоз | шт. | 150 | ||||
Опломбирование автомашины | пломба | 10 |
Все тарифы указаны В РУБЛЯХ НДС не облагается.
Негабаритным считается груз:
1. Превышающий размеры ячейки - 80см х 120см х125см
2. Вес одного места превышает 50 кг при ручной погрузке и свыше 800 кг. при механизированной
Базовый прайс-лист аренда и услуги на окрытой площадке
Перечень услуг | ед. измерения | тариф, руб. | ||||
Открытая площадка под мостовым краном гр-стью 10 т. с ЖД путями | 1 кв.м. | 100 | ||||
Открытая площадка под мостовым краном гр-стью 10 т. с ЖД путями | 1 тонна/сутки | 8 | ||||
Хранение техники на открытой площадке | 1 машиноместо(еврофура) | 200 | ||||
Погрузо-разгрузочные работы | 1 тонна | 400 | ||||
Стоимость подачи/уборки ЖД вагонов | 1 вагон | 17 000 |
Базовый прайс-лист на аренду крытых помещений
Перечень помещений | ед. измерения | тариф, руб. | ||||
Крытое отапливаемое помещение ,потолки до 6,5м. без комунальных услуг | 1 кв.м. | 200 | ||||
Крытое отапливаемое помещение ,потолки до 3м. без комунальных услуг | 1 кв.м. | 160 | ||||
Крытое неотапливаемое помещение ,потолки до 6,5м. без комунальных услуг | 1 кв.м. | 160 | ||||
Крытое неотапливаемое помещение ,потолки до 3м. без комунальных услуг | 1 кв.м. | 120 |
Все крытые помещения оборудованы автомобильными и ЖД пандусами.
К складам примыкают собственные ЖД пути.
Все тарифы указаны В РУБЛЯХ НДС не облагается на основании ст 346.26 НК РФ.
Звоните нам! Многоканальный телефон:(8452)753-753
Схема работы с нами
Проведение переговоров с клиентом,
уточнение деталей
Сортировка и размещение груза после оформления заказа
Подготовка товара к продаже. Сюда входит взвешивание,замеры, маркировка, упаковка товара (по согласованию с заказчиком)
Оформление документации в соответствии надлежащими условиями законодательства РФ
Распределение груза в соответствии с программой складской логистики и подготовка товаров к отправке